20FT REEFER CONTAINER
Pagpaila sa Produkto
20 RFREEFER ESPESPIKASYON
| Panggawas nga mga Dimensyon | 6058mm(L) * 2438mm (W) * 2591mm (H) |
| Internal nga mga Dimensyon | 5456mm(L) * 2294mm (W) * 2273mm (H) |
| Kapasidad | Taas sa Pultahan: 2264mm/Lapad sa Pultahan: 2290mm/Taas nga Pag-access sa Cargo: 2221mm |
| Max.Gross nga Timbang | 28.4 cbm |
| Timbang sa Tare (uban ang Cooling Unit) | 30480 kg |
| Max.Payload | 2940 kg |
| Max.Payload | 27540 kg |
| Yunit sa Pagpabugnaw | CARRIER / DAIKIN / THERMOKING |
| Kapasidad sa pagpabugnaw (w) | 6300/5800 AT -18 ℃ Sulod / +38 ℃ Sa gawas 60/50 Hz |
| Main Circuit | 3 PHASE AC 440,460V / 380V |
| Konsumo (KW) | MAX.13.5 |










